房地产
地图找图
新闻
地产要闻 | 房产管理
房产专题 | 海城要闻
新房
新房 | 地图 | 团购 | 户型图
商业 | 资讯 | 手册 | 开发商
二手房
出售 | 出 租 | 合租
中介 | 经纪人 | 地图
装修家居
家装流程 | 家居建材
促销活动 | 装修图库
论坛
房产问答 | PK话题
业主社区 | 人才招聘
关键字: 热门搜索:二手房 房贷 物业税 土地 政策 人物 图片 楼市 视频

海城市2014年房交会展销楼盘一览表

2015-1-16 10:50:56 海城房产信息网 访问次数:
核心提示:
                       海城市2014年房交会展销楼盘一览表
序号 开发项目 开发企业 坐落 展销面积 展销户数 是否享受优惠政策
1 双龙新村三期AB段 海城市王石镇住宅开发有限公司 海州 23000 100 享受
2 壹倍空间 海城市东盛房屋开发有限公司 海州 8000 120 享受
3 嘉和五期 海城市东盛房屋开发有限公司 海州 33628 300 享受
4 新东方首府二三期 海城市森广置业有限公司 海州 88097.73 811 享受
5 芳草龙珠3#、4#、6#-9#、11# 海城市东凯房地产开发有限公司 海州 24213 350 享受
6 上海城一期 辽宁上海城置业有限公司 海州 30000 300 享受
7 丽水蓝湾一二期、商场1#、2# 鞍山凯达房屋开发有限公司 海州 160000 1500 享受
8 锦绣乾城 海城市宏建房地产开发有限公司 海州 3200 30 享受
9 后英三江源 后英集团海城市房屋开发有限公司 海州 30000 200 享受
10 龙水金帝 辽宁裕通大康房地产开发有限公司 兴海 18000 200 享受
11 铭圣源10#、11# 海城市金鹏房地产开发有限公司 兴海 60000 200 享受
12 金海岸 辽宁宗骏地产开发有限公司 兴海 20000 449 享受
13 水岸明珠 鞍山嘉成房地产开发有限公司海城分公司 兴海 9500 100 享受
14 后英家园 后英集团海城市房屋开发有限公司 兴海 1421.92 12 享受
15 半岛国际一二期 海城中恒置业有限公司 响堂 180000 1900 享受
16 左岸城邦A11、A12、A15-17、B1、B10-B12、B18 海城市景地基业有限公司 响堂 80000 1000 享受
17 在水一方 海城实华置业有限公司 响堂 55994.61 452 享受
18 金域嘉园 海城正方置业有限公司 响堂 20000 276 享受
19 金汇佳园 响堂 20958.8 261 享受
20 御景尚品一二期、三期57#-69#、72#、74#、75# 海城兴惠房地产开发有限公司 响堂 125038 1493 享受
21 花溪地二期 海城燕阳房地产开发有限公司 开发区 40000 400 享受
22 碧桂园一期88#、二期124#-130#、132#、133#、二期三标段125#、
三期1#、8#、53#、55#、57#四期37#、40#、41#、44#-47#、50#-61#
海城市碧桂园房地产开发有限公司 兴海
开发区
64697 583 享受
23 万达靓海金科一二期 鞍山富基房屋开发有限责任公司 开发区 30000 350 享受
24 名汇城A、B、C座 海城市银河房地产开发有限公司 开发区 26971 319 享受
25 天河骏景 海城市鑫源房屋开发有限公司 开发区 1682.85 20 享受
26 后英第一城 后英集团海城市房屋开发有限公司 开发区 5471 30 享受
27 银海逸城 海城市东兴房屋开发有限公司 开发区 4650 90 享受
28 新城花园1-3#、5-9#、13# 开发区 16000 200 享受
29 海派西尼 鞍山市泓维房屋开发有限公司 开发区 50000 500 享受
30 芭东海城一二期 海城市芭东北方置业有限公司 开发区 196691.42 1006 享受
31 美馨庄园五、六期 辽宁宗骏地产开发有限公司 西柳 173000 2035 享受
32 金帝家园 海城市立芳洲房地产开发有限公司 西柳 31600 358 享受
33 九逸星典二三期 海城市隆泰房屋开发有限公司 西柳 71322 777 享受
34 金丽泰晤士小镇 海城禾信房地产开发有限公司 西柳 16600 232 享受
35 圣源山庄一期 海城市骏峤房屋开发有限公司 王石 2400 20 享受
36 绿景佰亿春城1-13#、15-20#、15A# 海城市天德房屋开发有限公司 南台 66190 770 享受
37 万达颐海香城 鞍山富基房屋开发有限责任公司 南台 2200 40 享受
38 御景东方 海城市祥际田房地产开发有限公司 八里 4850 70 享受
39 巴黎春天 海城市中盛房地产开发有限公司 八里 10000 150 享受
40 天赫家园 海城市群益房地产开发有限公司 牌楼 30478.4 205 享受
41 阳光嘉园 海城阳光房地产开发有限公司 牌楼 29255 400 享受
42 颐景嘉园 海城市南台房屋开发有限责任公司 东四 7168.7 80 享受
43 亿泰家园1-6#、4-14# 海城市晟源房地产开发有限公司 耿庄 8000 100 享受
44 百盛园 海城市洪海房地产开发有限公司 马风 7000 90 享受
45 嘉和湾景汇 海城市东盛房屋开发有限公司 响堂 70000 1200 享受
46 天成佳苑 海城市天成建材市场有限公司 响堂 40000 600 享受
                                                    1997279.43 20679  
海城市2014年房交会展示楼盘一览表
序号 开发项目 开发企业 坐落 展示面积 展示户数 是否享受优惠政策
1 宗骏.东方卡蒂亚 辽宁宗骏地产开发有限公司 海州 200000 2350 不享受
2 宗骏. 海富世家 辽宁宗骏地产开发有限公司 海州 146930 1157 不享受
3 鑫泰蓝湾国际 海城市鑫泰房地产开发有限公司 兴海 32881 427 不享受
4 海昕明珠广场 鞍山新长风房屋开发有限责任公司海城金欧分公司 兴海 18000 200 不享受
5 三水.柳岸花铭 海城兴海住宅开发有限公司 兴海 27000 300 不享受
6 祥圣新里呈 海城祥圣住宅开发有限公司 兴海 48000 500 不享受
7 蓝海明珠 海城蓝海置业有限公司 响堂 72295.7 793 不享受
8 美馨庄园七、八期 辽宁宗骏地产开发有限公司 西柳 172000 1406 不享受
9 圣源山庄二期 海城市骏峤房屋开发有限公司 王石 71000 720 不享受
10 圣址华郡 海城市恒亿房地产开发有限公司 东四 36000 304 不享受
11 汇鑫.才智城 海城市永恒房地产开发有限公司 感王 16000 206 不享受
                                                    840106.7 8563  
备注:以上信息截止至2014年10月14日

打印本文

我要说两句
查看更多()
用 户:
内 容:
验证码:
· 您要为您所发的言论的后果负责,故请各位遵纪守法并注意语言文明。

关于我们联系我们网站地图人才招聘商务合作客服中心广告服务服务条款
海城房产信息网。 版权所有 ICP备案号:ICP备****
地址:海城市房产管理处 邮编:114200 QQ:406664933 [在线留言]