![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
同价位楼盘 |
|
周边楼盘 |
|
楼盘在线问答 |
||||
| 购房计算器 |
| 详细信息 |
| 项目名称:芭东海城二期(21-33、37) | 项目地址:海城市经济开发区泰山街芭东海城 |
| 项目开发形式: | 开 发 商:海城市芭东北方置业有限公司 |
| 是否在建:是 | 建筑类别:商业、住宅 |
| 销售代理机构: | 销售许可证:11025、04013、13005、13049 |
| 开工日期:2011-08-25 | 占地面积:8.16万平 |
| 竣工日期:2015.12.31 | 建筑面积:98863 |
| 容 积 率:1.2 | 绿 化 率:0 |
| 土地使用权证:海城国用(2010)第072号 | 建设工程规划许可证:210381201200050 |
| 建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: 210300201301161201 |
| 乘车路线:18路、25路、21路、4路、10路 | |
| 历史价格 | ||||
|
||||
| 最新动态 | |
- |
- |
| 楼号 | |
| 网友评分 | |
| 芭东海城二期(21-33、37)电子地图 | |
|
|
|
||||||||||||
|
|
| 查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
|
| 查看更多=>团购报名 | |
|
|