![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
同价位楼盘 |
|
周边楼盘 |
|
楼盘在线问答 |
||||
|
||||
购房计算器 |
详细信息 |
项目名称:海城中国(北方)水暖城B地块 | 项目地址:海牛路南侧 |
项目开发形式: | 开 发 商:海城市新新置业发展有限公司 |
是否在建: | 建筑类别:商业 |
销售代理机构: | 销售许可证:13037 |
开工日期: | 占地面积: |
竣工日期: | 建筑面积:29386.57 |
容 积 率: | 绿 化 率:15% |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线: |
历史价格 | ||||
|
最新动态 | |
- |
- |
楼号 | |
网友评分 | |
海城中国(北方)水暖城B地块电子地图 | |
|
|
||||||||||||
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|