![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
同价位楼盘 |
|
周边楼盘 |
|
楼盘在线问答 |
||||
| 购房计算器 |
| 详细信息 |
| 项目名称:金海岸项目 | 项目地址:西关大白桥北侧 |
| 项目开发形式:金海岸 | 开 发 商:辽宁宏龙房屋开发有限公司 |
| 是否在建: | 建筑类别:商业、住宅 |
| 销售代理机构: | 销售许可证:13055 |
| 开工日期:2013.6.20 | 占地面积:4629 |
| 竣工日期:2013.10.30 | 建筑面积:21267.86 |
| 容 积 率:4.5 | 绿 化 率:15% |
| 土地使用权证:13022 | 建设工程规划许可证:210381201301048 |
| 建设用地规划许可证:210381201300045 | 施工许可证或开工证明: 21038201310-16 |
| 乘车路线: | |
| 历史价格 | ||||
|
||||
| 最新动态 | |
- |
- |
| 楼号 | |
| 网友评分 | |
| 金海岸项目电子地图 | |
|
|
|
||||||||||||
|
|
| 查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
|
| 查看更多=>团购报名 | |
|
|