![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
同价位楼盘 |
|
周边楼盘 |
|
楼盘在线问答 |
||||
| 购房计算器 |
| 详细信息 |
| 项目名称:幸福里 | 项目地址:海城市站前区 |
| 项目开发形式:幸福里 | 开 发 商:辽宁宗骏地产开发有限公司 |
| 是否在建: | 建筑类别:商品房 |
| 销售代理机构: | 销售许可证: |
| 开工日期:2012.6.25 | 占地面积:7410平方米 |
| 竣工日期:2013.9.30 | 建筑面积:60866.77平方米 |
| 容 积 率:8.2 | 绿 化 率:20% |
| 土地使用权证:12147/12146 | 建设工程规划许可证:2002016 |
| 建设用地规划许可证:2002-05 | 施工许可证或开工证明: 210300201301181201 |
| 乘车路线: | |
| 历史价格 | ||||
|
||||
| 最新动态 | |
- |
- |
| 楼号 | |
| 网友评分 | |
| 幸福里电子地图 | |
|
|
|
||||||||||||
|
|
| 查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
|
| 查看更多=>团购报名 | |
|
|