![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
同价位楼盘 |
|
周边楼盘 |
|
楼盘在线问答 |
||||
|
||||
购房计算器 |
详细信息 |
项目名称:金汇花园(2#、4#、3#楼) | 项目地址:经济开发区二台子村海安公寓南侧 |
项目开发形式: | 开 发 商:海城市东兴房屋开发有限公司 |
是否在建:否 | 建筑类别:商品房 |
销售代理机构: | 销售许可证:海房预许字第11014号 |
开工日期:2008-4 | 占地面积:7511 |
竣工日期:2010-1 | 建筑面积:16433 |
容 积 率:2.5 | 绿 化 率:30% |
土地使用权证:海城 国用(2009)第103号 | 建设工程规划许可证:210381200900078 |
建设用地规划许可证:210381200900002 | 施工许可证或开工证明: 210300201108171801 |
乘车路线:18路、10路、22路、21路、4路等 |
历史价格 | ||||
|
最新动态 | |
- |
- |
楼号 | |
|
网友评分 | |
金汇花园(2#、4#、3#楼)电子地图 | |
|
|
||||||||||||
项目紧邻海城市政府、检查院、法院等职能机构,周边有市中心医院、海城点高中,外临兴海广场。
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|