![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
同价位楼盘 |
|
周边楼盘 |
|
楼盘在线问答 |
||||
| 购房计算器 |
| 详细信息 |
| 项目名称:后英第一城 | 项目地址:海城市铁西经济开发区后英第一城 |
| 项目开发形式: | 开 发 商:后英集团海城市房屋开发有限公司 |
| 是否在建:否 | 建筑类别:商品房 |
| 销售代理机构: | 销售许可证:12004 |
| 开工日期:2007-05 | 占地面积:3700 |
| 竣工日期:2008-09 | 建筑面积:7883.98 |
| 容 积 率:2.0 | 绿 化 率: |
| 土地使用权证:海城国用(2011)第144号 | 建设工程规划许可证:200726 |
| 建设用地规划许可证:200725 | 施工许可证或开工证明: 2007029 |
| 乘车路线:4、10、18、21、22 | |
| 历史价格 | ||||
|
||||
| 最新动态 | |
- |
- |
| 楼号 | |
| 网友评分 | |
| 后英第一城电子地图 | |
|
|
|
||||||||||||
|
|
| 查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
|
| 查看更多=>团购报名 | |
|
|